MHZ-TD-A400-0014 Especificacións eléctricas | |
Rango de frecuencia (MHz) | 1575,42/1602/1561/MHZ |
Ancho de banda (MHz) | 10 |
Ganancia (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1,5 |
Figura de ruído | ≤1,5 |
(V) | 3-5 V |
Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia de entrada máxima (W) | 50 |
Protección contra raios | Terra de CC |
Tipo de conector de entrada | Fakra (C) |
Especificacións mecánicas | |
Dimensións (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Peso da antena (kg) | 0,02 kg |
Temperatura de funcionamento (°c) | -40~60 |
Humidade de traballo | 5-95 % |
Cor radome | branco |